韓国食品コールドチェーン輸送完全ガイド
温度帯別管理
| カテゴリ | 必要温度 | 主な製品 |
|---|---|---|
| チルド | 0-5°C | キムチ・豆腐 |
| 冷凍 | -18°C以下 | 餃子・アイス |
韓国→日本の輸送手段
| 手段 | リードタイム | コスト |
|---|---|---|
| 航空便 | 1-2日 | $$$$$ |
| リーファー海上 | 2-3日 | $$ |
| LCL混載 | 3-5日 | $$$ |
コスト最適化
- パレット積載効率を最大化
- 複数SKUを1コンテナに統合
- 仁川・釜山の物流ハブ活用
最適なサプライヤーを見つけましょう
サプライヤーを探す| カテゴリ | 必要温度 | 主な製品 |
|---|---|---|
| チルド | 0-5°C | キムチ・豆腐 |
| 冷凍 | -18°C以下 | 餃子・アイス |
| 手段 | リードタイム | コスト |
|---|---|---|
| 航空便 | 1-2日 | $$$$$ |
| リーファー海上 | 2-3日 | $$ |
| LCL混載 | 3-5日 | $$$ |
最適なサプライヤーを見つけましょう
サプライヤーを探す